麗江師範錄取分(fēn)數線(xiàn)
發布時間:2022-07-10 10:44:14 人氣: 作(zuò)者:錢老師
雲南麗江師範高等專科(kē)學(xué)校2022年體(tǐ)育類、旅遊專業、教育類、學(xué)前教育錄取分(fēn)數線(xiàn):
招生專業 | 最高分(fēn) | 最低分(fēn) |
電(diàn)子商(shāng)務(wù) | 340.62分(fēn) | 309.92分(fēn) |
工(gōng)藝美術品設計 | 198.80分(fēn) | 198.80分(fēn) |
供用(yòng)電(diàn)技(jì )術 | 273.92分(fēn) | 202.91分(fēn) |
廣告設計與制作(zuò) | 227.60分(fēn) | 183.00分(fēn) |
會計 | 367.52分(fēn) | 309.92分(fēn) |
計算機應用(yòng)技(jì )術 | 367.52分(fēn) | 272.62分(fēn) |
經濟信息管理(lǐ) | 336.92分(fēn) | 296.72分(fēn) |
酒店(diàn)管理(lǐ) | 423.73分(fēn) | 381.63分(fēn) |
旅遊管理(lǐ) | 432.63分(fēn) | 381.93分(fēn) |
美術教育 | 237.00分(fēn) | 213.80分(fēn) |
市場營銷 | 314.92分(fēn) | 297.92分(fēn) |
數學(xué)教育 | 383.92分(fēn) | 377.62分(fēn) |
物(wù)聯網應用(yòng)技(jì )術 | 359.62分(fēn) | 258.52分(fēn) |
現代教育技(jì )術 | 377.62分(fēn) | 376.52分(fēn) |
小(xiǎo)學(xué)教育 | 399.62分(fēn) | 383.92分(fēn) |
休閑體(tǐ)育 | 78.08分(fēn) | 61.88分(fēn) |
學(xué)前教育 | 400.62分(fēn) | 377.92分(fēn) |
藝術設計 | 210.80分(fēn) | 200.40分(fēn) |
音樂教育 | 134.13分(fēn) | 120.24分(fēn) |
語文(wén)教育 | 392.62分(fēn) | 374.92分(fēn) |
園林技(jì )術 | 408.53分(fēn) | 324.52分(fēn) |
運動訓練 | 84.21分(fēn) | 60.87分(fēn) |
雲南三校生院校報名(míng)咨詢電(diàn)話:
0871—68188876
更多(duō)關于雲南省三校生高考、三校生考試、三校生考前輔導班、文(wén)化課專業課考試教材和曆年真題試卷請關注收藏“www.ynsxszk.com”(雲南三校生招考網)或者電(diàn)話以及加微信咨詢更多(duō)關于三校生高考以及各大學(xué)最新(xīn)動态消息!