雲南冶金專科(kē)學(xué)校近三年錄取分(fēn)數
發布時間:2022-07-25 11:12:40 人氣: 作(zuò)者:錢老師
昆明冶金高等專科(kē)學(xué)校錄取分(fēn)數線(xiàn) 昆明冶金學(xué)校錄取分(fēn)數線(xiàn)、昆明冶金高等專科(kē)學(xué)校招生錄取分(fēn)數線(xiàn)、昆明冶金學(xué)校對三校生的錄取分(fēn)數線(xiàn)大概是多(duō)少
昆明冶金高等專科(kē)學(xué)校
2022年2021年2020年各專業類别錄取分(fēn)數線(xiàn):
專業類别 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
電(diàn)工(gōng)技(jì )術類專業 | 488.63分(fēn) | 472.63分(fēn) | 438.53分(fēn) |
國(guó)土資源類專業 | 441.93分(fēn) | 464.63分(fēn) | 475.73分(fēn) |
機械類專業 | 480.63分(fēn) | 463.53分(fēn) | 384.63分(fēn) |
計算機信息類專業 | 476.93分(fēn) | 449.53分(fēn) | 470.62分(fēn) |
建築工(gōng)程類專業 | 414.63分(fēn) | 374.62分(fēn) | 428.52分(fēn) |
經濟管理(lǐ)類專業 | 509.73分(fēn) | 453.93分(fēn) | 452.62分(fēn) |
旅遊類專業 | 446.63分(fēn) | 453.73分(fēn) | 471.63分(fēn) |
生物(wù)化學(xué)類專業 | 442.92分(fēn) | 375.52分(fēn) | 372.52分(fēn) |
外語類專業 | 216.91分(fēn) | 384.92分(fēn) | 476.53分(fēn) |
藝術類視覺傳播設計與制作(zuò) | 238.60分(fēn) | 232.4分(fēn) | 222.40分(fēn) |
藝術類數字媒體(tǐ)藝術設計 | 216.20分(fēn) | 200.8分(fēn) | 208.80分(fēn) |
藝術類環境藝術設計 | 231.40分(fēn) | 232.4分(fēn) | 238.00分(fēn) |
藝術類首飾設計與工(gōng)藝 | 246.00分(fēn) | 222.4分(fēn) | 沒招 |
雲南三校生院校報名(míng)咨詢電(diàn)話:
0871—68188876
更多(duō)關于雲南省三校生高考、三校生考試、三校生考前輔導班、文(wén)化課專業課考試教材和曆年真題試卷請關注收藏“www.ynsxszk.com”(雲南三校生招考網)或者電(diàn)話以及加微信咨詢更多(duō)關于三校生高考以及各大學(xué)最新(xīn)動态消息!